エーテル一覧

トップに戻る

シオン
名称 消費EP WT 進化E.pt 対象 説明
メディカ 2 1 40 敵・味方単体 HP回復(小)
アナライズ 2 1 160 敵単体 アイテム&HPの分析
グッバイ 1 1 180 味方 バトルから逃走
メディカスオール 8 2 240 味方全体 HP回復(中)
リフレッシュ 2 1 320 味方単体 全ステータスをクリア
ブーストワン 4 2 360 味方単体 ブースト回数+1
ジャミング 4 1 220 敵単体 M系に命中ダウン
メディカレスト 8 2 380 敵・味方単体 HP回復(大)
リバトー 12 2 420 味方単体 戦闘不能&HP回復(中)
セフティーレベル 12 3 380 味方単体(1回) HP=1で生き残る
クイック 6 2 400 味方単体 行動速度25%アップ
クイーンキッス 8 4 --- 敵単体 アイテムを盗む(稀に即死)
ドミニオンタンク 20 4 --- 敵全体バトル中1度 超重量攻撃
トロネスブレード 16 4 --- 敵全体バトル中1度 巨大なコマが敵を蹴散らす
セラフィムバード 24 4 --- 敵全体バトル中1度 拡散ビーム攻撃
エルデカイザー 60 12 --- 敵全体バトル中1度 最終合体形態究極奥義
KOS-MOS
エーテル名 消費EP WT 進化E.pt 対象 説明
モードA7 2 1 100 自分 物理攻撃力重視
ダウンフォルス 4 1 360 敵単体 B、G系の命中ダウン
ダウンデクス 4 1 480 敵単体 B、G系の物理攻撃力ダウン
ダウンスペル 4 1 520 敵単体 B、G系のエーテル力ダウン
ゲート 8 4 660 敵単体 B、G系のHP/4ダメージ
稀に「即死」
エーテルリミット 16 3 620 自分 エーテル技のダメージ&消費×2
サテライト 16 6 --- 敵全体バトル中1度 ビーム衛星兵器
デクススペルRa 12 4 720 敵全体/冷 冷系のエーテル攻撃
デクススペルFa 12 4 720 敵全体/炎 炎系のエーテル攻撃
デクススペルLa 12 4 720 敵全体/雷 雷系のエーテル攻撃
ジギー
エーテル名 消費EP WT 進化E.pt 対象 説明
マイガード 1 2 40 自分 物理防御力重視
ボディーガード 1 2 200 自分 後列にモモ、力&防御アップ
ボディーチャージ 2 4 280 自分 HP回復(中)
エーテルシフトA 4 1 300 自分 エーテル防御力重視
エーテルシフトB 4 1 300 自分 エーテル攻撃力重視
チャージX 4 2 480 自分/1回効果 HP&EP系回復量×2
レッドマーク 4 2 540 敵単体/1回効果 M系にクリティカル率80%
ボディーブースト 10 4 720 自分 行動速度50%アップ
モモ
エーテル名 消費EP WT 進化E.pt 対象 説明
ライフショット 2 1 120 敵・味方単体 HP回復(中)
シーフビーム 4 1 240 敵単体 M系のパイロットに睡眠
ミラクルスター 4 1 320 敵単体 無属性エーテル攻撃
祈り 6 2 400 自分 天からアイテムの贈り物
リファイン 6 1 300 味方単体 戦闘不能&HP回復(小)
ポンコツビーム 6 2 500 敵単体 M系の行動を50%キャンセル
スターウインド 10 2 100 自分/バトル中1度 星の風の力で変身
スターヴェール 4 2 --- 味方全体変身中のみ エーテル系の効果を25%ダウン
スターアクション 6 2 --- 味方単体変身中1度 行動ポイントをMAX
スターライト 10 2 100 自分バトル中1度 星の光の力で変身
スターベル 4 2 --- 敵単体変身中のみ 無属性エーテル攻撃
スターウー 8 2 --- 敵全体変身中のみ1度 無属性エーテル攻撃
ケイオス
エーテル名 消費EP WT 進化E.pt 対象 説明
守りの衣 4 1 120 敵・味方単体 エーテル系の効果を25%ダウン
癒しの雫 6 2 240 味方全体 HP回復(小)
氷の羽根 4 1 280 敵単体/冷 冷系のエーテル攻撃
浄化の風 2 6 900 味方全体 全ステータスをクリア
炎の羽根 1 4 400 敵単体/炎 炎系のエーテル攻撃
雷の羽根 4 1 620 敵単体/雷 雷系のエーテル攻撃
最愛の徒 50 8 --- 味方全体バトル中1度 戦闘不能後復活
真治戒 8 2 600 敵単体 HP回復量1/2ダウン(継続)
天変地異 12 4 800 敵全体 無属性攻撃&待機状態リセット
光と翼 12 4 800 敵全体 攻撃&全ステータスクリア
Jr.
エーテル名 消費EP WT 進化E.pt 対象 説明
サイコアーム 4 1 160 自分 物理攻撃力アップ
エーテルフレア 4 1 260 敵・味方単体 エーテル系の効果25%アップ
ダンディズム 8 2 320 自分/1回効果 後ろに女性がいると戦闘不能後復活
サイコポケット 4 1 400 敵単体 アイテムを盗む
チェーン 4 1 300 敵単体 B,G系の回避ダウン
ミスティー 10 2 600 敵単体 B,G系のスペルを封鎖
コインロック 8 2 700 味方単体 ステータス異常&支援を完全防御(5ターン)
スピードマシン 6 2 700 味方単体 行動速度25%アップ(5ターン)
マグナムジョー 6 3 100 敵単体/バトル中1度 グレイト・ジョー召喚
バスタージョー 12 3 --- 敵全体/バトル中1度 グレイト・ジョー召喚