ウイニングイレブン6 -エディットモード-
クラブチーム編集
クラブチームの名前を実在するチーム名に直す修正データはこちら。
※ 実況チーム名の編集はコナミカップをクラブチームで優勝することで出現します。
デフォルト時チーム名 | チーム名[日本語] | [ローマ字] | [3文字表記] | 実況チーム名 |
アルスター | セルティック | CELTIC | CEL | ケルト |
コナハト | レンジャース | RANGERS | RNG | グラスゴー |
アラゴン | マンチェスター | MANCHESTER | MCT | マンチェスター |
ロンドン | アーセナル | ARSENAL | ASN | ロンドン |
リグリア | チェルシー | CHELSEA | CLS | チェルシー |
ユーロポート | リヴァプール | LIVERPOOL | LVP | リバプール |
ヨークシャー | リーズ | LEEDS | LED | リーズ |
レイクディストリクト | ウェストハム | WEST HAM | WHM | ウェストハム |
ハイランド | ニューキャッスル | NEWCASTLE | NCS | ニューカッスル |
ヴァスコンガダス | アストン・ヴィラ | ASTON VILLA | ATV | バーミンガム |
カタルーニャ | バルセロナ | FC BARCELONA | BCN | バルセロナ |
ナヴァラ | レアル マドリード | REAL MADRID | RMD | マドリッド |
アンダルシア | バレンシア | VALENCIA | VLC | ヴァレンシア |
カンタブリア | ラ・コルーニャ | LA CORUNA | DPT | ラ・コルーニャ |
プロヴァンス | AS モナコ | AS MONACO | ASM | モナコ |
ラングドック | マルセイユ | MARSEILLE | MSL | マルセイユ |
ノルマンディ | パリ・サンジェルマン | P.SAINTGERMAIN | PSG | パリ |
メドック | ボルドー | BORDEAUX | BDX | ボルドー |
リーンカナール | アヤックス | AJAX | AJX | アムステルダム |
ノージーカナール | フェイエノールト | FEYENOORD | FEY | ロッテルダム |
フランドル | PSV | PSV EINDHOVEN | PSV | アイントホーフェン |
マルケ | インテル | INTEL | INT | インターナショナル |
ピエモンテ | ユベントス | JUVENTUS | JVT | ピエモンテ |
ロンバルディア | ACミラン | AC MILAN | MIL | ミラノ |
ウンブリア | ラツィオ | LAZIO | LZO | ラツィオ |
エミリア | パルマ | PARMA | PRM | パルマ |
トスカーナ | フィオレンティーナ | FIORENTINA | FRT | フィレンツェ |
アブルッツィ | ASローマ | AS ROMA | RMA | ローマ |
ヴェストファーレン | ドルトムント | DORTMUND | DTM | ドルトムント |
アンハルト | バイエルンミュンヘン | BAYERN MUNCHEN | MCH | ミュンヘン |
ルール | レヴァークーゼン | LEVERKUSEN | LVK | レヴァークーゼン |
ラインラント | ハンブルガーSV | HAMBRUGER SV | HZM | ハンブルグ |
ペロポネソス | オリンピアコス | OLYMPIAKOS | OMK | アテネ |
ビサンチノーブル | ガラタサライ | GLATASARAY | GTS | イスタンブール |
マルマラ | ディナモ・キエフ | DYNAMO KIEV | DMK | キエフ |
ヴァルダイ | スパルタク・モスクワ | SPARTAK MOSCOW | STM | モスクワ |
セルヴァ | ヴァスコ・ダ・ガマ | VASCO DA GAMA | VDG | リオデジャネイロ |
マトグロッソ | パルメイラス | PALMEIRAS | PMR | パレストラ |
パンパ | リーベル・プレート | RIVER PLATE | RVP | ラ・プラタ |
パタゴニア | ボカ・ジュニアーズ | BOCA JUNIOS | BCJ | ブエノスアイレス |
日本代表チーム編集
日本代表チームをW杯のメンバーに編集するためのデータはこちら。
選手名 | 背番号 |
楢崎 正剛 | 12 |
中田 浩二 | 16 |
森岡 隆三 | 4 |
松田 直樹 | 3 |
市川 大祐 | 22 |
稲本 潤一 | 5 |
戸田 和幸 | 21 |
小野 伸二 | 18 |
中田 英寿 | 7 |
鈴木 隆行 | 11 |
柳沢 淳 | 13 |
秋田 豊 | 2 |
服部 年宏 | 6 |
宮本 恒靖 | 17 |
森島 寛晃 | 8 |
三都主アレサンドロ | 14 |
福西 崇史 | 15 |
小笠原 満男 | 19 |
明神 智和 | 20 |
西澤 明訓 | 9 |
中山 雅史 | 10 |
川口 能活 | 1 |
曽ヶ端 準 | 23 |
以上の選手のうち、市川、三都主、小笠原の3選手は、このゲームに最初から入っていないので、
エディットモードで作成しなければなりません。
市川、三都主、小笠原の3選手の容姿設定の参考データはこちら。(あくまでも参考なのでご理解を)
選手名 | 身長 | 体重 | 年齢 | スキン カラー |
フェイス タイプ |
フェイス サイズ |
ヘア スタイル |
ヘア カラー |
バンダナ の色 |
ひげ | ひげの色 | スパイク | 利き足 | 特殊 フリーキック |
市川 大祐 | 181 | 68 | 21 | 2 | 57 | 4 | 22 | 11 | 1 | なし | 5 | 右 | B | |
三都主アレサンドロ | 178 | 69 | 24 | 3 | 11 | 2 | 66 | 11 | 1 | 12 | 9 | 4 | 左 | A |
小笠原 満男 | 173 | 68 | 21 | 2 | 54 | 4 | 31 | 11 | 1 | なし | 9 | 右 | B |
※三都主選手は、マスターリーグを優勝することで出現する隠し選手のうちの1人、マルベスです。
(選手作成でベースコピーをして、選手名と実況名を変えてストックし、選手登録をしましょう。)