武器アイテムリスト(剣、ナイフ、斧)
| 剣 | |||||
| 武器の名前 | 攻撃力 | 価格 | 回避率 | 属性 | 特殊効果 |
| ブロードソード | 8 | 400 | 1 | 無 | |
| ロングソード | 14 | 600 | 1 | 無 | |
| ミスリルソード | 20 | 1800 | 1 | 無 | |
| こだいのつるぎ | 25 | 非売品 | 1 | 無 | 呪いの追加攻撃 |
| ねむりのけん | 30 | 非売品 | 1 | 無 | 眠りの追加攻撃 |
| ウィングソード | 42 | 5000 | 1 | 無 | |
| だいちのつるぎ | 52 | 非売品 | 1 | 無 | |
| フレームソード | 63 | 非売品 | 1 | 火 | 火に弱い敵に強い |
| アイスブランド | 72 | 非売品 | 1 | 氷 | 氷に弱い敵に強い |
| ディフェンダー | 78 | 非売品 | 8 | 無 | |
| ブラッドソ−ド | 0 | 非売品 | 0 | 無 | 吸収の追加攻撃 |
| サンブレード | 83 | 非売品 | 1 | 無 | |
| エクスカリバー | 100 | 非売品 | 1 | 全 | |
| マサムネ | 150 | 非売品 | 2 | 無 |
使用するとヘイスト |
| ナイフ | |||||
| ナイフ | 3 | 150 | 1 | 無 | |
| ダガー | 7 | 400 | 1 | 無 | |
| ミスリルナイフ | 14 | 800 | 1 | 無 | |
| マインゴーシュ | 32 | 非売品 | 5 | 無 | |
| オリハルコン | 50 | 非売品 | 1 | 無 | |
| リッパーナイフ | 69 | 非売品 | 1 | 無 |
攻撃時に補正がかかる |
| ネコのツメ | 86 | 非売品 | 1 | 無 | |
| 斧 | |||||
| アクス | 10 | 500 | 1 | 無 | |
| バトルアクス | 15 | 800 | 1 | 無 | |
| ミスリルアクス | 22 | 2000 | 1 | 無 | |
| まじんのおの | 27 | 10000 | 1 | 無 | |
| オーガキラー | 58 | 15000 | 1 | 無 | |
| ポイズンアクス | 76 | 非売品 | 1 | 毒 | 猛毒の追加攻撃 |
| ルーンアクス | 95 | 非売品 | 1 | 無 | 使用するとフォーグLV6 |