名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
説明 | |||
ポーション | 50 | 12 | ショップにて購入 |
味方1名のHPを200回復します | |||
ハイポーション | 500 | 125 | マカラーニャの森 以降のショップにて購入 |
味方1名のHPを1000回復します | |||
エクスポーション | − | 250 | 幻光河・南岸の道(宝)、キノコ岩街道・断崖(会話)、 マカラーニャ寺院・大広間(宝)、サヌビア砂漠・中央部(宝)、 サヌビア砂漠・西部(宝)、盗まれた祈り子の洞窟(宝)、 グアド・ガード(盗・レア)、ウェンディゴ(盗・レア)、 シンのみぎうで(盗) |
味方1名のHPを全回復します | |||
メガポーション | − | 375 | ミヘン街道・旅行公司(リンからもらう)、 キノコ岩街道・断崖(会話)、ジョゼ街道(会話)、グアドサラム(宝)、 マカラーニャ湖・クレバス(宝)、キノコ岩街道・指令部周辺(宝)、 サヌビア砂漠・中央部(宝)、サヌビア砂漠・西部(宝)、 デュアルホーン(盗・レア)、鉄騎63型(盗) 聖ベベル宮・浄罪の路(宝)、盗まれた祈り子の洞窟(宝)、 ガガゼト山・登山道(宝)、グレンデル(盗・レア)、 シンのひだりうで(盗) |
味方全員のHPを2000回復します | |||
エーテル | − | 250 | 岩竜99型(盗・レア)、ベヒーモス(盗)、 鉄騎11型(盗・レア)、魔天のガーディアン(盗) |
味方1名のMPを500回復します | |||
エーテルターボ | − | 750 | スフィアマナージュ(盗)、シーモア(盗)、 魔天のガーディアン(盗・レア)、 「とれとれチョコボ」のごほうび(最高タイム更新)、 訓練場 種族制覇のごほうび(60個) |
味方1名のMPを1000回復します | |||
エリクサー | − | 1250 | マカラーニャ寺院・僧官の間(会話)、シーモア(盗・レア)、 サヌビア砂漠・中央部(宝)、聖ベベル宮・浄罪の路(宝)、 シーモア:終異体(盗)、「ふらふらチョコボ」のごほうび、 ビサイド寺院・祈り子の間(宝:飛空挺入手後) |
味方1名のHPとMPを全回復します | |||
ラストエリクサー | − | 5000 | 盗まれた祈り子の洞窟(宝)、海の遺跡・控えの間(宝)、 訓練場 特定のモンスター3種を各2匹ずつほかく(30個) |
味方全体のHPとMPを全回復します | |||
フェニックスの尾 | 100 | 25 | ショップにて購入 |
味方1名の「戦闘不能」を回復します | |||
メガフェニックス | − | 1000 | ジョゼ寺院・僧官の間(宝)、アルベドキャプチャー(落)、海の遺跡・控えの間(宝)、 訓練場 種族制覇のごほうび(99個) |
味方全員の「戦闘不能」を回復します | |||
毒消し | 50 | 12 | ショップにて購入 |
「毒」を回復します | |||
金の針 | 50 | 12 | きのこ岩街道 以降のショップにて購入 |
「石化」を回復します | |||
目薬 | 50 | 12 | ミヘン街道 以降のショップにて購入 |
「暗闇」を回復します | |||
やまびこそう | 50 | 12 | ミヘン街道 以降のショップにて購入 |
「沈黙」を回復します | |||
聖水 | 300 | 75 | ナギ平原 以降のショップにて購入 |
「ゾンビ」「カーズ」を回復します | |||
万能薬 | 1500 | 375 | 旅行公司・飛空挺本店
にて購入(飛空挺入手後) マカラーニャ寺院・僧官の間(宝)、オアシス(宝)、 サンドバルサム(盗)、鉄騎63型(盗)、岩竜99型(盗) モルボル(盗)、グラット(盗・レア)、マンドラコラ(盗) |
全てのステータス異常を回復します |
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
説明 | |||
力の記憶 | 100 | 25 | 旅行公司・飛空挺本店 以降のショップにて購入 |
敵1体を「パワースフィア」を落とす状態にします | |||
魔法の記憶 | 100 | 25 | 旅行公司・飛空挺本店 以降のショップにて購入 |
敵1体を「マジックスフィア」を落とす状態にします | |||
すばやさの記憶 | 100 | 25 | 旅行公司・飛空挺本店 以降のショップにて購入 |
敵1体を「スピードスフィア」を落とす状態にします | |||
アビリティの記憶 | 100 | 25 | 旅行公司・飛空挺本店 以降のショップにて購入 |
敵1体を「アビリティスフィア」を落とす状態にします | |||
アルベド回復薬 | 1000 | 250 | 旅行公司・飛空挺本店
にて購入(飛空挺入手後) ズー(落)、アルキュオネ(落)、オートガンナー(盗)、 サンドバルサム(落)、オアシス(宝)、サヌビア砂漠・東部(宝) アルベドのホーム・メイン通路(宝)、飛空挺・キャビン(会話)、 オートアーマー(盗) |
味方全員の「毒」「沈黙」「石化」とHPを1000回復 | |||
いやしの水 | 125 | ||
テトラエレメンタル | − | 200 | シーモア・異体(盗) |
味方1名のHPを全回復して「4属性防御」の効果 | |||
ボムのかけら | − | 25 | |
敵1体に炎属性のダメージ(小) | |||
ボムの魂 | − | 50 | ボム(盗) |
敵1体に炎属性のダメージ(大) | |||
炎の魔石 | − | 75 | フレイムプリン(盗)、グレネード(盗) |
敵全体に炎属性のダメージ(大) | |||
電気玉 | − | 25 | エイロージュ(盗)、ガンダルヴァ(盗)、ゴールドエレメント(盗) |
敵1体に雷属性のダメージ(小) | |||
落雷玉 | − | 50 | 異界への参拝路(宝)、エイロージュ(盗・レア)、キマイラ(盗・レア) |
敵1体に雷属性のダメージ | |||
雷の魔石 | − | 75 | キマイラブレイン(盗・レア)、ガルキマセラ(盗) |
敵全体に雷属性のダメージ(大) | |||
魚のウロコ | − | 25 | ブルーエレメント(盗)、サハギン(盗) |
敵1体に水属性のダメージ(小) | |||
龍のウロコ | − | 50 | フレジアス(盗)、オクトパス(盗) |
敵1体に水属性のダメージ(中) | |||
水の魔石 | − | 75 | エフレイエ(盗)、エフレイエ=オルタナ(盗)、 レイジングスパイク(盗)、アケオロス(盗・レア)、 ジオスゲイノ(盗) |
敵全体に水属性のダメージ(大) | |||
南極の風 | − | 25 | |
敵1体に氷属性のダメージ(小) | |||
北極の風 | − | 50 | キマイラ(盗)、アイスプリン(盗) |
敵1体に氷属性のダメージ(中) | |||
氷の魔石 | − | 75 | キマイラブレイン(盗) |
敵全体に氷属性のダメージ(大) | |||
手榴弾 | 300 | 75 | ガンドフ雷平原
以降のショップ(旅行公司)にて購入、 ピラニア(1匹,2匹,3匹)(盗)、オートガーター(盗) オートスカウター(盗)、オートコマンダー(盗)、 スプラッシャー(1匹,2匹,3匹)(盗) |
敵全体にダメージ | |||
徹甲手榴弾 | − | 125 | オートコマンダー(盗・レア) |
敵全体にダメージと「アーマーブレイク」の効果 | |||
スリープパウダー | − | 25 | スノーウルフ(盗)、サンドウルフ(盗) |
敵全体にダメージと「催眠」の効果(小) | |||
ドリームパウダー | − | 50 | スコル(盗) |
敵全体にダメージと「催眠」の効果(大) | |||
サイレントマイン | − | 37 | アニマ(盗) |
敵全体にダメージと「沈黙」の効果 | |||
スモークボム | − | 37 | アルキュオネ(盗)、ストラトエイビス(盗) |
敵全体にダメージと「暗闇」の効果 | |||
黒の魔石 | − | 50 | サンドウォーム(盗)、 ビーカネル島 地域制覇のごほうび(99個) |
敵全体のHPを1/2にする | |||
光の魔石 | − | 75 | シンのみぎうで(盗・レア)、 マカラーニャ 地域制覇のごほうび(60個) |
敵1体にダメージ | |||
聖なる魔石 | − | サボテンダー、一つ目(盗・レア) | |
敵1体にダメージ(大) | |||
至高の魔石 | − | 250 | シンのひだりうで(盗・レア)、 訓練場 2種族制覇のごほうび(60個) |
毒の牙 | − | 25 | ネビロス(盗)、 キーリカ島 地域制覇のごほうび(99個) |
敵1体にダメージと「毒」の効果 | |||
銀の砂時計 | − | 25 | クサーリク(盗・レア)、ムシュフシュ(盗・レア)、 ガガゼト山 地域制覇のごほうび(40個) |
敵全体の行動をおくらせます | |||
金の砂時計 | − | 37 | 訓練場 種族制覇のごほうび(99個) |
命のロウソク | − | 50 | 霊堂僧兵(盗)、 キノコ岩の洞窟 地域制覇のごほうび(99個) |
敵1体に「死の宣告」の効果 | |||
石化手榴弾 | − | 50 | メリュジヌ(盗・レア)、ヘッジバイパー(盗)、ヨーウィー(盗・レア)、 ジョゼ街道 地域制覇のごほうび(99個) |
敵全体に「石化」の効果 | |||
異界の影 | − | 75 | トンベリ(盗・レア) |
敵1体に「即死」の効果 | |||
異界の風 | − | 100 | ユウナレスカ(盗・レア)、 ナギ平原 地域制覇のごほうび(60個) |
ダークマター | − | 訓練場 全種各5匹ほかくのごほうび(99個) 訓練場にのみ出現するモンスターが落とす(レアアイテム)、 ブリッツボールの賞品 |
|
チョコボの尾 | − | 40 | サボテンダー?(盗)、サボテンダー(盗)、 訓練場 種族制覇のごほうび(99個) |
味方1名に「ヘイスト」の効果 | |||
チョコボの羽 | − | 50 | 雷平原 地域制覇のごほうび(99個) |
味方全体に「ヘイスト」の効果 | |||
月のカーテン | − | 45 | ラルヴァ(盗)、護法戦機(盗)、ゼロ式護法機士(盗)、 「シン」の体内 地域制覇のごほうび(99個) |
味方1名に「シェル」の効果 | |||
光のカーテン | − | 45 | 鉄巨人(盗)、 訓練場 種族制覇のごほうび(99個) |
味方1名に「プロテス」の効果 | |||
星のカーテン | − | 45 | ダークプリン(盗)、 訓練場 種族制覇のごほうび(99個) |
味方1名に「リフレク」の効果 | |||
回復の泉 | − | 150 | アケオロス(盗)、 訓練場 種族制覇のごほうび(99個) |
味方1名に「リジェネ」の効果 | |||
魔力の泉 | − | 75 | クァール(盗)、キマイラガイスト(盗)、 訓練場 種族制覇のごほうび(99個) |
敵1体からMPを吸いとります | |||
体力の泉 | − | 75 | サンドウォーム(盗・レア)、オーガ(盗)、 訓練場 種族制覇のごほうび(99個) |
敵1体からHPを吸いとります | |||
生命の泉 | − | 100 | アシュラ(盗)、 ミヘン街道 地域制覇のごほうび(99個) |
敵1体からMPを吸いとります | |||
清めの塩 | − | 70 | 僧兵(盗・レア)、霊堂僧兵(盗・レア)、 訓練場 種族制覇のごほうび(99個) |
敵1体にダメージをあたえて魔法効果を消します | |||
体力の薬 | − | 200 | ユウナレスカ(盗)、 訓練場 種族制覇のごほうび(60個) |
味方1名の最大HPが2倍になります | |||
魔力の薬 | − | 500 | 訓練場 種族制覇のごほうび(60個) |
味方1名の最大MPが2倍になります | |||
体力の秘薬 | − | 400 | ビサイド島 地域制覇のごほうび(99個) |
味方全体の最大HPが2倍になります | |||
魔力の秘薬 | − | 400 | 訓練場 種族制覇のごほうび(60個) |
味方全体の最大MPが2倍になります | |||
ツインスターズ | − | 200 | 訓練場 種族制覇のごほうび(60個) |
スリースターズ | − | 2500 | 訓練場 2地域制覇のごほうび(60個) |
名称 | 買値 | 売値 | 入手方法 |
説明 | |||
パワースフィア | − | 1 | 各種モンスター(落) |
スフィア盤で「攻撃力」「物理防御」「HP」を発動 | |||
マジックスフィア | − | 1 | キーリカの森(宝)、各種モンスター(落) |
スフィア盤で「魔力」「魔法防御」「MP」を発動 | |||
スピードスフィア | − | 1 | 各種モンスター(落) |
スフィア盤で「すばやさ」「命中」「回避」を発動 | |||
アビリティスフィア | − | 1 | ジョゼ寺院(宝)、各種モンスター(落) |
スフィア盤で「アビリティ」を発動 | |||
ラッキースフィア | − | 5 | ミヘン街道・旧道南部(宝・要チョコボ)、 盗まれた祈り子の洞窟(宝)、 ガガゼト山・水没洞(宝)、ザナルカンド遺跡・フリーウェイ跡(宝) |
スフィア盤で「アビリティ」を発動 | |||
パラメータスフィア | − | ||
特殊スフィア | − | 25 | シーモアorアニマ(宝)、アルベドのホーム・住居区(宝) |
スフィア盤で仲間が発動した「特殊」を発動 | |||
技スフィア | − | 25 | アルベドのホーム・住居区(宝)、 聖ベベル宮・浄罪の路(宝) |
スフィア盤で仲間が発動した「技」を発動 | |||
白魔法スフィア | − | 25 | 聖ベベル宮・浄罪の路(宝)、ビサイド寺院・祈り子の間(宝:飛空挺入手後) |
スフィア盤で仲間が発動した「白魔法」を発動 | |||
黒魔法スフィア | − | 25 | エフレイエ(落)、聖ベベル宮・浄罪の路(宝)、 エフレイエ=オルタナ(落) |
スフィア盤で仲間が発動した「黒魔法」を発動 | |||
マスタースフィア | − | 25 | |
LV.1 キースフィア | − | 25 | ミヘン街道(会話)、シンのコケラ:ギィ(落)、サンドウォーム(落)、 幻光河・南岸の道(宝)、マカラーニャ湖・クレバス(宝) 「よけよけチョコボ」のごほうび、 ガガゼト山・水没洞(宝) |
スフィア盤の「LV.1スフィアロック」を消せます | |||
LV.2 キースフィア | − | 50 | スフィアマナージュ(落)、マカラーニャ湖・湖底(宝)、 アドベドのホーム・メイン通路(宝)、シーモア・異体(落) ナギ平原・中部(宝:巡回公司の裏側)、護法戦機(盗)、 盗まれた祈り子の洞窟(宝)、 「もっとよけよけチョコボ」のごほうび ゼロ式護法機士(落) |
スフィア盤の「LV.2スフィアロック」を消せます | |||
LV.3 キースフィア | − | 75 | メチーエ(落:オメガ遺跡)、デビルモノリス(落)、 ビラン=ロンゾ(盗)、エンケ=ロンゾ(盗)、ゼロ式護法機士(落)、 エボン=ドーム・内部(宝)、ユウナレスカ(落)、 「とれとれチョコボ」のごほうび(初回のみ) シンのみぎうで(落) |
スフィア盤の「LV.3スフィアロック」を消せます | |||
LV.4 キースフィア | − | 100 | アドベドのホーム・メイン通路(宝)、ガガゼト山・登山道(宝)、 シーモア:終異体(落)、魔天のガーディアン(落) |
スフィア盤の「LV.4スフィアロック」を消せます | |||
HPスフィア | − | 75 | ルカ港・5番ポート(宝)、ガガゼト山・登山道(宝)、 シンのひだりうで(落) |
スフィア盤でなにもない場所を「HP」に変えます | |||
MPスフィア | − | 75 | はぐれオチュー(落)、マカラーニャの森・中央部(宝:蝶イベント)、 盗まれた祈り子の洞窟(宝) |
スフィア盤でなにもない場所を「MP」に変えます | |||
攻撃力スフィア | − | 75 | 盗まれた祈り子の洞窟(飛空挺入手後にもらう) |
スフィア盤でなにもない場所を「攻撃力」に変えます | |||
物理防御スフィア | − | 75 | キーリカ寺院・祈り子の間(宝:飛空挺入手後) |
スフィア盤でなにもない場所を「物理防御」に変えます | |||
魔力スフィア | − | 75 | ルカ港・5番ポート(宝)、ジョゼ寺院・試練の間(宝) |
スフィア盤でなにもない場所を「魔力」に変えます | |||
魔法防御スフィア | − | 75 | 幻光河・南岸の道(宝) |
スフィア盤でなにもない場所を「魔法防御」に変えます | |||
すばやさスフィア | − | 75 | キーリカ寺院・祈り子の間(宝:飛空挺入手後) |
スフィア盤でなにもない場所を「すばやさ」に変えます | |||
回避スフィア | − | 75 | ビサイド寺院・祈り子の間(飛空挺入手後にもらう) |
スフィア盤でなにもない場所を「回避」に変えます | |||
命中スフィア | − | 75 | キーリカ寺院・祈り子の間(宝:飛空挺入手後) |
スフィア盤でなにもない場所を「命中」に変えます | |||
運スフィア | − | 75 | キーリカの森(宝)、マカラーニャ寺院・試練の間(宝:要
破スフィア)、 エボンドーム・回廊(宝)、 キーリカ寺院・祈り子の間(飛空挺入手後にもらう) |
スフィア盤でなにもない場所を「運」に変えます | |||
クリアスフィア | − | 2500 | |
リターンスフィア | − | 125 | ビラン=ロンゾ(落)、エンケ=ロンゾ(落) 、ガガゼト山・水没洞(宝)、聖地のガーディアン(落)、 キマイラガイスト(落) |
スフィア盤で仲間が発動した場所へ移動できます | |||
フレンドスフィア | − | 150 | エボン=ドーム・内部(宝)、連絡船リキ号・甲板(クラスコからもらう) |
スフィア盤で仲間のいる場所へ移動できます | |||
テレポスフィア | − | 200 | マカラーニャの森・北部(宝:蝶イベント)、サヌビア砂漠・西部(宝) |
スフィア盤で仲間が発動した場所へ移動できます | |||
ワープスフィア | − | 250 | |
マップ | 50 | 12 | ガンドフ雷平原 以降のショップ(旅行公司)にて購入 |
せかいを見ます | |||
リネームカード | − | 5 | |
気つけ薬 | − | 50 | イービルアイ(盗) |
なにかに使えるようです(「混乱」完全防御) | |||
ハイペロの薬 | − | 50 | マフート(盗・レア)、シュレッド(盗) |
なにかに使えるようです(「バーサク」完全防御) | |||
破魔のトゲ | − | 50 | ダークエレメント(盗) |
なにかに使えるようです | |||
ペンデュラム | − | 1250 | |
アミュレット | − | 3750 | ストラトエイビス(落) |
リッチなサイフ | − | 200 | オメガ遺跡 地域制覇のごほうび(60個) |
明日への扉 | − | 2000 | アルテマウェポン(盗:オメガ遺跡)、 訓練場 6地域制覇のごほうび(99個) オートコマンダー(ワイロ:74000ギル:2個)、ボムキング(落) |
未知への翼 | − | 7500 | レミアム寺院(チョコボレースで宝箱を3個とって勝つ:初回のみ30個) モルボル(ワイロ:540000ギル:4個)、 モルボルグレート(ワイロ:1280000ギル:8個) 神龍(落:訓練所) |
勝負師の魂 | − | 4000 | アースイーター(盗)、 訓練場 6種族制覇のごほうび(99個) |
逆転のカギ | − | 5000 | |
勝利の方程式 | − | 10000 | 訓練場 全地域制覇のごほうび(99個) |
Created by yuki / 転載元10-FF いっしょにTALK!